
Serie AcousticCoverage™ - Montaje en techo
AcousticCoverage™ está diseñado para ofrecer a los diseñadores e instaladores de sistemas de sonido una solución rentable para aplicaciones en las que la cobertura de refuerzo de voz es la principal preocupación. Al mismo tiempo, ofrece una musicalidad mejorada que no suele verse en los productos de localización o productos típicos de música ambiental. Por conseguir un excelente rendimiento en relación con su precio, AcousticCoverage es ideal para instalaciones en zonas amplias, como edificios de oficinas, centros de salud, terminales de transporte y otras instalaciones que pueden verse afectadas por los costos.
- Los transductores de alta calidad ofrecen una claridad excepcional en toda el rango crítico de voz.
- Bafle con caja de resonancia para aumentar la extensión de baja frecuencia.*
- Transformadores de baja saturación de 70 V/100 V con bypass de 8 ohms.
- Juego de filtros avanzados de ecualización mediante QSC Intrinsic Correction™ , disponible a través de la plataforma de red Q-SYS™ o los amplificadores de la serie CXD.*
- Disponible en blanco (RAL 9010) para que combine con la serie de altavoces QSC.
*Sólo para versiones con calificación UL
UL认证 | 非UL认证 | ||||||
AC-C2T | AC-C2T-LP | AC-C4T | AC-C6T | AC-C8T | AC-C4T-nb | AC-C8T-nb | |
频段-10 dB (Hz) | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 16 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 52 Hz – 20 kHz | 62 Hz – 18 kHz | 53 Hz – 20 kHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称覆盖角 | 170°锥形 | 170°锥形 | 140°锥形 | 110°锥形 | 100°锥形 | 140°锥形 | 130°锥形 |
额定噪声功率1 | 16 W | 16 W | 16 W | 30 W | 80 W | 6 W | 6 W |
宽带灵敏度2 | 84 dB | 84 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 93 dB | 96 dB |
驱动器 | 2.75英寸耐候型纸盆,橡胶边缘 | 2.75英寸耐候型纸盆,橡胶边缘 | 4.5英寸聚丙烯纸盆,橡胶边缘 | 6.5英寸聚丙烯纸盆,橡胶边缘 | 8英寸聚丙烯纸盆,橡胶边缘 | 4.5英寸纸盆 | 8英寸纸盆,带音锥 |
变压器抽头 | 70 V: 16、8、4、2、1 W 100 V: 16、8、4、2、1 W 8欧姆,可在外部选择 | 70 V: 16、8、4、2、1 W 100 V: 16、8、4、2、1 W 8欧姆,可在外部选择 | 70 V: 16、8、4、2、1 W 100 V: 16、8、4、2、1 W 8欧姆,可在外部选择 | 70 V:30、15、7.5、3.7、1.9 W 100V:30、15、7.5、3.8、1 W 8欧姆,可在外部选择 | 70 V:60、30、15、7.5、3.8 W 100 V:60、30、15、7.5 W 8欧姆,可在外部选择 | 70 V: 6, 3, 1.5, 0.75 W 100V:6、3、1.5 W | 70 V:6, 3, 1.5, 0.75 W 100V:6, 3, 1.5 W |
输入连接器 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | 裸线,可以并联 | 裸线,可以并联 |
尺寸(宽X深,单位为英寸) | 8.4 x 7.9英寸 | 10.4 x 3.8英寸 | 8.4 x 7.9英寸 | 10.24 × 8.4英寸 | 12.4 × 11.3英寸 | 8.11 x 3.75英寸 | 11.14 x 3.3英寸 |
尺寸(宽X深)毫米 | 214 x 201毫米 | 263 x 97毫米 | 214 x 201毫米 | 260 × 213毫米 | 381 x 381毫米 | 206 x 95毫米 | 283 x 84毫米 |
Net Weight | 4.2磅/ 1.9千克 | 4.2磅/ 1.9千克 | 4.9磅/ 2.22千克 | 7.6磅/3.5千克 | 11.5磅/5.2千克 | 2.6镑/ 1.2千克 | 3.4磅(1.5千克) |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
1 IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。 |