Q-SYS PL-CA
Altavoz coaxial de dos vías y rango completo

La familia Q-SYS PL-CA está compuesta por altavoces coaxiales de dos vías y rango completo que ofrecen una cobertura amplia y simétrica en un gabinete compacto, lo que los hace ideales para aplicaciones cuando están más cerca de los oyentes y/o cuando la cobertura controlada no es un requisito.
Características
- Cinco tamaños disponibles para una flexibilidad óptima
- Gabinetes reforzados para soportar las inclemencias del tiempo (IP54) en espacios interiores y en exteriores protegidos
- Combinándolos con los amplificadores en red Q-SYS CX-Q de 4 canales, se accede a perfiles de altavoces y grupos de filtros a medida para un mejor rendimiento sonoro y una puesta en marcha más rápida.
Ventajas
- Ofrezca el sistema ideal a sus clientes: Los altavoces de la Serie PL proporcionan abundantes opciones para asegurar que se utiliza el altavoz correcto en cualquier lugar del espacio que precise audio de alto rendimiento. Todos los altavoces de la Serie PL cuentan con gabinete (protección IP54) tratado y reforzado para soportar las inclemencias del tiempo, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones interiores y también exteriores protegidas. Si se combinan con los amplificadores con procesamiento y conexión de red de Q-SYS, las ventajas aumentan de forma considerable: desde perfiles de altavoces a medida y garantías de protección, hasta telemetría avanzada, que ayuda a acelerar la implementación y ofrecer una experiencia de manejo del sistema más integral.
- Control y monitoreo totales en espacios de entretenimiento: La plataforma Q-SYS ofrece un motor de control completo que permite implementar el nivel adecuado de control intuitivo de usuario y de la visibilidad del sistema para los encargados que estén presentes en el espacio. Diseñe una interfaz avanzada de control del sistema para operadores de sonido con el editor de UCI de Q-SYS e incluya cualquier combinación que contenga elementos como la ganancia, ajustes de escenas, indicadores de estado y datos telemétricos, entre otros. De forma similar, añada Q-SYS Reflect Enterprise Manager para monitorear y administrar la integridad del sistema desde cualquier lugar y permitir que un técnico que no se encuentre presente pueda identificar y solucionar problemas desde cualquier navegador web.
- Una experiencia Q-SYS impecable: Los altavoces de la Serie PL forman parte del portafolio del sistema Q-SYS, que ofrece una experiencia completa de audio, video y control en todo el recinto. Si necesita refuerzo de sonido en primer plano en el área de presentación, música ambiental en los vestíbulos o áreas auxiliares, espacios de colaboración en salas de reuniones, distribución de sonido en áreas de gran tamaño o integración y automatización de dispositivos de terceros, la plataforma Q-SYS une estas piezas para ofrecer una experiencia única, personalizada y completa.
Aplicaciones
规格 | PL-CA5 | PL-CA6 | PL-CA8 | PL-CA12 | PL-CA15 |
机箱配置 | 二分频全频同轴扬声器,采用低音反射箱体 | ||||
换能器 | 低频:5英寸(127毫米),1.5英寸(38毫米)音圈 同轴高音单元:1英寸(25毫米)音圈 | 低频:6英寸(170毫米),1.75英寸(44.5毫米)音圈 同轴高频:压缩驱动器,1.4英寸(35.5毫米)音圈 | 低频:8英寸(200毫米),2英寸(50.8毫米)音圈,铷磁 同轴高频:压缩驱动器,1.4英寸(35.5毫米)音圈 | 低频单元:12英寸(320毫米),3英寸(72.6毫米)音圈,铷磁 同轴高频单元:压缩驱动器,3英寸(76.2毫米)音圈 | 低频:15英寸(380毫米),3英寸(72.6毫米)音圈,铷磁 同轴高频:压缩驱动器,3英寸(76.2毫米)音圈 |
覆盖角 | 115°锥形DMT | 115°锥形DMT | 110°锥形,DMT | 80°锥形DMT | 80°锥形DMT |
系统带宽 (-10 dB,使用均衡器时) | 76 Hz - 20 kHz (无低音炮) | 61 Hz - 20 kHz (无低音炮) | 59 Hz -20 kHz (无低音炮) | 38 Hz -20 kHz (无低音炮) | 37 Hz -20 kHz (无低音炮) |
系统灵敏度 | 88 dB 1W/1米 | 93 dB 1W/1米 | 97 dB 1W/1米 | 102 dB 1W/1米 | 100 dB 1W/1米 |
最大峰值声压级*(连续) | 107 dB | 111 dB | 115 dB (passive) 116 dB (bi-amp) | 119 dB (passive) 120.5 dB (bi-amp) | 120 dB (passive) 122 dB (bi-amp) |
连接器 | 1x 欧式接线端子:实心线,14 AWG,4极 | 1x 欧式接线端子:实心线,14 AWG,4极 | 2x Speakon NL4 1x 欧式接线端子:实心线,8 AWG,4极 | 2x Speakon NL4 1x 欧式接线端子:实心线,8 AWG,4极 | 2x Speakon NL4 1x 欧式接线端子:实心线,8 AWG,4极 |
推荐的功放 | CX-Q 8K4 (up to 8 per ch) CX-Q 4K4 (up to 4 per ch) CX-Q 2K4 (up to 2 per ch) | CX-Q 8K4 (每个通道最多4个) CX-Q 4K4 (每个通道最多3个) CX-Q 2K4 (每个通道最多2个) | CX-Q 8K4 (up to 4 per ch) CX-Q 4K4 (up to 2 per ch) CX-Q 2K4 (up to 1 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 2 per ch) CX-Q 4K4 (up to 1 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 2 per ch) CX-Q 4K4 (up to 1 per ch) |
机箱材料: | 外部胶合板 | ||||
机箱颜色: | 黑色(RAL 9011) | ||||
防风雨 | IP54 外部胶合板 不锈钢螺丝 特殊处理的网罩具有抗紫外线、抗腐蚀的能力 网罩后采用疏水不锈钢网 聚氨酯油漆 输入插孔(IP65),采用密封盖密封 | ||||
尺寸 | 7.1 x 7.9 x 7.1英寸 (181 x 200 x 180毫米) | 12.5 x 8.7 x 7.1英寸 (316 x 220 x 180.5毫米) | 16.1 x 11 x 9.3英寸 (410 x 280 x 236毫米) | 23.5 x 15.7 x 13.8英寸 (597 x 400 x 350.4毫米) | 26 x 17.3 x 15.2英寸 (660 x 440x 386.5毫米) |
重量 | 8.8磅(4千克) | 13.4磅(6.1千克) | 24磅(10.9千克) | 44磅(20千克) | 50.7磅(23千克) |
可选配件(需要单独购买) | PL-CA5-YM水平Yoke支架 PL-DC24-FM嵌入式安装支架(吸顶或壁挂安装) | PL-CA6-YM水平Yoke支架 | PL-CA8-YM水平Yoke支架 | PL-CA12-YM水平Yoke支架 PL-CA12-SL将PL-CA12挂链(用于将PL-CA12与PL-SUB15悬挂在一起) | PL-CA15-YM水平Yoke支架 |
*在自由空间中在距离扬声器1米的位置连续接收IEC噪音信号(6 dB峰值因数),以评估额定功率
所有规格参数可能会有所变化,恕不另行通知。