AcousticDesign系列(高级)

AcousticDesign™吸顶式扬声器提供多种型号,专门针对高保真应用需求定制。这些扬声器系统的清晰度和表现力极佳,可以为需要精致音频体验的安装场所提供清晰的音频表现力。
SELECT A MODEL
小驱动单元(4.5")
AD-C4T | AD-C4T-ZB | AD-C4T-LP | AD-C4T-LPZB | |
系统类型 | 二分频 | 二分频 | 二分频浅罐 | 二分频浅罐 |
无边框设计 | - | ○ | - | ○ |
频段-10 dB (Hz) | 70Hz–20kHz | |||
标称覆盖角 | 150°锥形DMT™ | |||
输出(峰值声压级,距离1米) | 108 dB | |||
额定噪声功率¹ | 30 | |||
灵敏度² | 87.5 dB | 87.5 dB | 87 dB | 87.5 dB |
低频驱动器 | 4.5英寸(114毫米) | |||
高频驱动器 | 0.75英寸(19毫米) | |||
变压器抽头 | 70V:30、15、7.5、3.75W 和16欧姆旁路 100V:30、15、7.5W 和16欧姆旁路 | |||
输入连接器 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | |||
尺寸(宽 x 深) 英寸 | 9.06 x 6.94 | 9.06 x 6.94 | 11.02 x 3.93 | 11.02 x 3.93 |
尺寸(宽X深,单位为毫米) | 230 x 176 | 230 x 176 | 280 x 100 | 280 x 100 |
Net Weight | 6.4磅(2.9千克) | 6.4磅(2.9千克) | 6.6磅(3千克) | 6.6磅(3千克) |
Details | Details | Details | Details | |
¹IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。
|
大驱动单元(6.5")
AD-C6T | AD-C6T-ZB | AD-C6T-LP | AD-C6T-LPZB | AD-C6T-HC | AD-C6T-HP | |||
系统类型 | 二分频 | 二分频 | 二分频浅罐 | 二分频浅罐 | 二分频 | 二分频 | ||
无边框设计 | - | ○ | - | ○ | - | - | ||
频段-10 dB (Hz) | 65Hz–20kHz | 65Hz–20kHz | 65Hz–20kHz | 65Hz–20kHz | 45Hz–20kHz | 58Hz–20kHz | ||
标称覆盖角 | 140°锥形DMT™ | 140°锥形DMT™ | 140°锥形DMT™ | 140°锥形DMT™ | 75°锥形 | 120°锥形 | ||
输出(峰值声压级,距离1米) | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 116 dB | 115 dB | ||
额定噪声功率¹ | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 W | 120 W | ||
灵敏度² | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 90 dB | 89 dB | ||
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) | |||||||
高频驱动器 | 0.75英寸(19毫米) | 0.75英寸(19毫米) | 0.75英寸(19毫米) | 0.75英寸(19毫米) | 1.4英寸(35.6毫米) | 1.4英寸(35.6毫米) | ||
变压器抽头 | 70V:60,30,15,7.5W 和16旁路 100V:60,30,15W 和16旁路 | |||||||
输入连接器 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | |||||||
尺寸(宽 x 深) 英寸 | 11.02 x 9.32 | 11.02 x 9.32 | 13.37 x 3.95 | 13.37 x 3.95 | 12 x 13.4 x 13.4 | 9.3 x 11 x 11 | ||
尺寸(宽X深,单位为毫米) | 280 x 237 | 280 x 237 | 340 x 100 | 340 x 100 | 313 x 340 x 340 | 235 x 280.5 x 280.5 | ||
Net Weight | 9.5磅(4.3千克) | 9.5磅(4.3千克) | 9.3磅(4.2千克) | 9.3磅(4.2千克) | 19 磅(8.58千克) | 13.39磅(6.07千克) | ||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | |||
¹IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。
|
大驱动单元
AD-C8T-ZB | AD-C10T-HPZB | AD-C820(已停产) | AD-C821(已停产) | AD-C1200(已停产) | |
系统类型 | 二分频 | 二分频 | 二分频,带导向口 | ||
---|---|---|---|---|---|
无边框设计 | ○ | ○ | — | ||
频段-10 dB (Hz) | 58 Hz - 20 kHz | 68 Hz - 20 kHz | 52 Hz-18 kHz | 37 Hz-18 kHz | |
标称覆盖角 | 90°锥形DMT | 90°锥形DMT | 90°锥形 | ||
额定功率 | 连续功率200 W @ 8Ω,额定功率400 W | 连续功率250 W @ 8Ω,额定功率500 W | 200 W(100小时) | 300 W(100小时) | |
灵敏度 | 92.5 dB @ 1 W/1米 | 92.5 dB @ 1 W/1米 | 91 dB | 93 dB | |
低频驱动器 | 8英寸(203毫米),2.0英寸(50.8毫米)音圈,铁磁 | 10英寸(254毫米),2.0英寸(50.8毫米)音圈,铁磁 | 8英寸耐候型纸盆低音单元 | 12英寸耐候型纸盆低音单元,75毫米音圈,铁磁 | |
高频驱动器 | 同轴压缩驱动器,1.5英寸(38.1毫米)音圈 | 同轴压缩驱动器,1.5英寸(38.1毫米)音圈 | 1.4英寸同轴压缩驱动器 | 1.75英寸同轴压缩驱动器 | |
变压器抽头(70v/100v) | 25 W、50 W、100 W、200 W / 50 W、100 W、200 W | 25 W、50 W、100 W、200 W / 50 W、100 W、200 W | 70 V: 100、50、25、12.5 W 100 V:100、50、25 W 16Ω(可在外部选择) | 70 V:150、75、 37.5 W 100V:150、75、37.5、18.2 W 16Ω(可在内部选择) | |
输入连接器 | 4针0.2英寸(5毫米)欧式接线端子,支持并联输出 | 4针0.2英寸(5毫米)欧式接线端子,支持并联输出 | AD-C820: 陶瓷底座 AD-C821:4针欧式接线端子 防火子腔室 | 陶瓷接线柱 防火子腔室 | |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 13.5 x 13.5 x 13.75 | 13.5 x 13.5 x 13.75 | 14.9 x 14.9 x 8.3 | 23 x 18 x 15.5 | |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 342.9 x 342.9 x 349.25 | 342.9 x 342.9 x 349.25 | 379 x 379 x 211 | 584 x 454 x 393 | |
Net Weight | 23.7磅(10.75千克) | 23磅(10.5千克) | 17.5磅/ 7.9千克 | 78磅/35.3千克 | |
Details | Details | Details | Details | Details | |
1 IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。
|
低音炮/卫星扬声器
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
系统类型 | 低音炮 | 卫星扬声器 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | N/A | 170°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB | 96 dB |
额定噪声功率 | 100 W | 25 W |
灵敏度 | 86 dB | 82 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 | N/A |
高频驱动器 | N/A | 2.75英寸(70毫米) |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和4 Ω旁路 100V:100、50、25 W和4 Ω旁路 | 16 Ω |
连接器 | 单声道输入: 4极欧式接线端子,带直通输出 高通单声道输出: 2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 | 2极欧式接线端子 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
Net Weight | 19.2磅(8.7千克) | 1.39磅(0.6千克) |
Details | Details |
所有规格如有变更,恕不另行通知
低音炮
AD-C8T-SWZB | AD-C81Tw(已停产) | |
系统类型 | 吸顶式低音炮,低音反射 | 带通风口低音炮 |
---|---|---|
无边框设计 | ○ | N/A |
频段-10 dB (Hz) | 53 Hz - 195 Hz | 28 Hz-208 Hz |
标称覆盖角 | 全向 | N/A |
额定功率 | 连续功率250 W @ 8Ω,额定功率500 W | 100 W(100小时) |
灵敏度 | 92.3 dB @ 1 W/ 1米 | 92 dB |
低频驱动器 | 8英寸(203毫米),2.0英寸(50.8毫米)音圈,铁磁 | 8英寸耐候型, 聚丙烯纸盆低音单元, 橡胶振膜边圈 |
高频驱动器 | N/A | N/A |
变压器抽头(70v/100v) | 25 W、50 W、100 W、200 W / 50 W、100 W、200 W | 70 V: 60、30、15、7.5 W 100 V:60、30、15 W 8欧姆,可在外部选择 |
输入连接器 | 4针0.2英寸(5毫米)欧式接线端子,支持并联输出 | 陶瓷接线柱或4针欧式接线端子, 防火子腔室 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | 13.5 x 13.5 x 13.75 | 12.6 x 14.5 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | 342.9 x 342.9 x 349.25 | 321 x 368 |
Net Weight | 22.4磅(10.1千克) | 20磅 / 9.1千克 |
Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.
配件
底圈 | 新建筑安装环 | 完全固定海洋级网罩/卡环 | 黑色吸顶式网罩 | 零边框固定环 | ||||
AD-C4T | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-C4T-ZB | AD-MR4 | - | - | - | - | |||
AD-C4T-LP | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | - | - | |||
AD-C4T-LPZB | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | - | |||
AD-C6T | AD-MR6 | - | AD-MC245 AD-MG245 | - | - | |||
AD-C6T-ZB | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | - | |||
AD-C6T-LP | AD-MR8 | - | - | - | - | |||
AD-C6T-LPZB | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | - | |||
AD-C820 | - | - | - | - | - | |||
AD-C821 | AD-MRS | AD-NCS | - | - | - | |||
AD-C1200 | - | - | - | - | - | |||
AD-C81Tw | AD-MRS | AD-NCS | - | - | - | |||
AD-C6T-HP | AD-MR6 | - | - | AD-C254BG | AD-C245C | |||
AD-C6T-HC | AD-MR8 | - | - | AD-C305BG | AD305C | |||
|