AcousticDesign系列(高级)

SELECT A MODEL
AD-P4T | AD-P6T | |
系统类型 | 二分频 | 二分频 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 65 - 20k Hz | 55 – 20k Hz |
标称覆盖角 | 150°锥形DMT | 135°锥形DMT |
输出(峰值声压级,距离1米) | 108 dB | 112 dB |
额定噪音 功率1 | 30 | 60 |
灵敏度2 | 87.9 | 88 |
低频驱动器 | 4.5英寸(114毫米) | 6.5英寸(165毫米) |
高频驱动器 | 0.75英寸(19毫米) | 0.75英寸(19毫米) |
变压器抽头 | 70 V:30、15、7.5、3.75 W和16 Ω旁路 100 V:30、15、7.5 W和16 Ω旁路 | 70 V:60、30、15、7.5 W和16 Ω旁路 100 V:60、30、15 W和16 Ω旁路 |
输入连接器 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | |
尺寸(高 x 宽 x 深),英寸 | 9.3 x 10.7英寸 | 11.3 x 12.7英寸 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 237 x 272毫米 | 287 x 323毫米 |
Net Weight | 6.5磅(2.9千克) | 9磅(4.1千克) |
Details | Details | |
1 IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。 |
All specifications are subject to change without notice.
AD-P.HALO
AD-P.HALO | |
系统类型 | 集成低音炮/卫星扬声器 |
---|---|
频段-10 dB (Hz) | 40 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | 110°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 111 dB |
额定噪音 功率1 | 100 |
灵敏度2 | 86 |
低频驱动器 | 6.5英寸(165.1毫米) |
高频驱动器 | 4 x 2.75英寸(69.85毫米) |
变压器抽头 | 70 V:12.5、25、50、100 100 V:25、50、100 |
输入连接器 | 4针公/母欧式接线端子,带直通和锁紧螺钉 |
尺寸(高 x 宽 x 深),英寸 | 17.04 x 13.37英寸 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 433 x 339.7 mm |
Net Weight | 10.2 千克(22.5磅) |
Details | |
1 IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。 |
All specifications are subject to change without notice.
吊挂安装
AD-P.SUB | AD-P.SAT | |
系统类型 | 低音炮 | 卫星扬声器 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | N/A | 170°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB | 96 dB |
额定噪声功率 | 100 W | 25 W |
灵敏度 | 86 dB | 82 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 | N/A |
高频驱动器 | N/A | 2.75英寸(70毫米) |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和4 Ω旁路 100 V:100、50、25 W和4 Ω旁路 | 16 Ω |
连接器 | 单声道输入: 4极欧式接线端子,带直通输出 高通单声道输出: 2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 | 2极欧式接线端子 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | Ø13.6 x 13.8 | Ø4.3 x 4.5 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | Ø345 x 350 | Ø110 x 115 |
Net Weight | 7.5千克(16.5磅) | 0.92磅(0.43千克) |
Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.