
AcousticDesign系列(高级)
SELECT A MODEL
二分频
AD-S4T | AD-S5T | AD-S6 | AD-S6T | AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 | |
有效频段1 | 68 - 20k Hz | 65 – 20k Hz | 58 - 20k Hz | 60 – 20k Hz | 55 – 20k Hz | 50 – 19k Hz | 52 – 20k Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定噪音 功率/电压2 | 50 W/20 V(rms) | 100 W/28 V(rms) | 150 W/49 V(rms) | 150 W/35 V(rms) | 200 W/40 V(rms) | 250 W/45 V(rms) | 300 W/50 V(rms) |
灵敏度 3 | 87 dB SPL | 86.3 db SPL | 89 dB SPL | 89 dB SPL | 90 dB SPL | 92 dB SPL | 95 dB SPL |
覆盖角度 (-6 dB) | 120°锥形DMT™ | 115°锥形DMT™ | 105°锥形DMT™ | 105°锥形DMT™ | 105°锥形DMT™ | 90°锥形DMT™ | 75°锥形DMT™ |
输出4 (峰值声压级,距离1米) | 110 dB | 112 dB | 116 dB | 116 dB | 119 dB | 122 dB | 126 dB |
驱动器信息: LF 高频单元 | 4.5英寸耐候型纸盆低音单元,1英寸/ 25毫米音圈 0.75英寸丝印穹顶高音扬声器 / 0.75英寸音圈,喇叭加载 | 5.25英寸纸盆低音单元,1英寸音圈 1英寸阻尼织物穹顶高音单元,1英寸音圈 | 6.5英寸耐候型纸盆低音单元, 1.5英寸/38毫米音圈 1英寸丝印穹顶高音单元/1英寸音圈喇叭加载 | 6.5英寸耐候型纸盆低音单元, 1.5英寸/38毫米音圈 1英寸丝印穹顶高音单元/1英寸音圈喇叭加载 | 8英寸耐候型纸盆低音单元,2英寸/51毫米音圈 1英寸喇叭出口/1.4英寸音圈,压缩驱动器 | 10英寸耐候型纸盆低音单元,2.5英寸/64毫米音圈 1英寸喇叭出口/1.4英寸音圈,压缩驱动器 | 12英寸耐候型纸盆低音单元,3英寸/76毫米音圈 1英寸喇叭出口/1.4英寸音圈,压缩驱动器 |
变压器最大抽头 | 70 V:30 W 100 V:30 W | 70 V: 60 W 100 V:60 W | 无变压器 | 70 V: 60 W 100 V:60 W | 70 V: 60 W 100 V:60 W | 70 V:100 W 100 V:100 W | 无变压器 |
额定阻抗 | 8 Ω | 8 Ω | 16 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
输入连接器 | 欧式接线端子,带有并行输出端子 | ||||||
箱体 | 喷涂ABS聚合物 | ||||||
防护等级 | IP-54 | ||||||
Net Weight | 6.5磅/ 2.9千克 | 9.9磅/ 4.5千克 | 11.6磅/5.26千克 | 13.6磅/ 6.2千克 | 24.1磅 / 11千克 | 31磅 / 15千克 | 35磅 / 16千克 |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
1自由场,轴上灵敏度-10 dB
2 IEC60268-1噪音信号,持续2小时。
3 轴上,自由场灵敏度,距离1米,电压2.83 V
4根据额定噪声电压和灵敏度计算得出。
All specifications are subject to change without notice.
传统型号
Model | AD-S282H |
频段(-10 dB) | 60 Hz - 29.5 kHz |
标称覆盖角 | 水平90° x 垂直+60° |
功率容量1 | 450 W(8小时) |
灵敏度2 | 93 dB |
低频驱动器信息 | 双8英寸大功率, 经过处理的纸盆, 2英寸音圈, 铷磁 |
高频驱动器信息 | 1英寸大功率 压缩驱动器 |
控制装置/选择器 | 70V 200, 100, 50, 25 W 100V 200, 100, 50 W 8欧姆(可选) 旋钮 |
连接器 | 阻隔带, (可切换:无源/有源 AD-S282H上) |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | - |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | - |
重量 | 27.7磅 / 12.6千克 |
Details |
1 IEC规定的连续测试信号,2小时,另有规定除外。
2基于标称阻抗,在全空间条件下测量。功率1 W,距离1米。
All specifications are subject to change without notice.
低音炮
Model | AD-S112SW | AD-S28Tw |
系统类型 | 12英寸低音炮 | 表面安装带通低音炮,带导向口 |
低频换能器 | 12英寸低音扬声器,2.5英寸音圈 | 双8英寸(200毫米)耐候型 聚丙烯纸盆低音单元,橡胶振膜边圈 |
频率响应(-6 dB)1 | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz |
滤波器 | N/A | 120 Hz低通、无源、可连接旁路 |
最大连续输出2 : 半空间/全空间 | 121 dB SPL / 115 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
标称阻抗 | 8Ω | |
额定噪音功率 | 300 W(2小时AES2 - 1984) | 250 W(2小时,IEC) |
灵敏度 | 90 dB | 94 dB |
变压器类型 | N/A | 定制低失真层压铁芯, 高带宽设计 |
变压器抽头 | N/A | 70V: 200、100、50、25 W 100V: 200, 100, 15 W 通过开关选择8Ω |
环境 | 超过军用标准810中对湿度、盐雾和灰尘的要求; IEC 60529 IP-54防泼溅等级 | 超过军用标准810中对湿度、盐雾和灰尘的要求; IEC 60529 IP-X4防泼溅等级 |
连接器 | 欧式接线端子 | 4位阻隔带; 2输入/2输出 |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 23.5 x 13.9 x 12.7 | 15.9 x 9.9 x 22.75 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 |
重量 | 29磅 / 13.2千克 | 43磅 / 19.5千克 |
Details | Details |
1在自由场中测量。
2粉红噪声在指定频段内在额定RMS功率下在距离1米位置测量。
All specifications are subject to change without notice.
低音炮/卫星扬声器
AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
系统类型 | 低音炮 | 卫星扬声器 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | N/A | 170°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB | 96 dB |
额定噪声功率 | 100 W | 25 W |
灵敏度 | 86 dB | 82 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 | N/A |
高频驱动器 | N/A | 2.75英寸(70毫米) |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和旁路 100 V :100、50、25 W和旁路:4 Ω单声道或8 Ω + 8 Ω立体声 | 16 Ω |
连接器 | 高通单声道输入: 4针欧式接线端子,带直通输出 低阻抗输入: 4针欧式接线端子,左侧(单声道)和右侧 高通单声道输出:2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 | 2极欧式接线端子 |
尺寸 (高 x 宽 x 深)英寸 | 13.8 x 8.2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 包括壁挂支架 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 包括壁挂支架 |
Net Weight | 23.6磅(10.7千克) | 0.95磅(0.43千克) |
Details | Details |
所有规格如有变更,恕不另行通知
配件
Yoke安装支架 | 吊环螺栓套件 | |
AD-S4T | N/A | N/A |
AD-S6T | N/A | N/A |
AD-S8T | AD-YMS8 | M10 Kit-C套件 |
AD-S10T | AD-YMS10 | M10 Kit-C套件 |
AD-S12T | AD-YMS12 | M10 Kit-C套件 |
AD-S112SW | AD-YMS12 | M10 Kit-C套件 |
AD-S32T | AD-YM5 | N/A |
AD-S282H | N/A | N/A |
AD-S28Tw | N/A | N/A |