
QIO系列
Q-SYS网络I/O扩展器
Q-SYS QIO系列网络I/O扩展器可以扩展Q-SYS系统的功能,以支持与非联网的音频和控制设备进行流畅的互操作。通过将本地I/O与处理器硬件分离,QIO系列提供了一种模块化方式,可以轻松扩展网络I/O,支持您需要的拓扑结构。每种型号都支持不同的特定连接类型,包括麦克风/线路音频I/O和控制功能(红外线、串行、 GPIO或低电压继电器)。

根据需要部署正确的I/O
为您的Q-SYS系统提供更大的灵活性,支持在最便捷的位置部署麦克风/线路音频、数字音频、VoIP和控制连接。QIO系列的每个型号都采用紧凑的结构,提供一种连接类型,可以安装在机架上,也可以安装在设备表面。

扩展I/O自定义能力
为Q-SYS系统增加网络I/O连接,将I/O的物理位置与处理硬件分离,从而支持分布式或集中式处理架构。

扩展原生Q-SYS音频和VoIP连接
QIO音响型号支持+48 VDC幻象电源的专业麦克风/线路电平输入、AES3数字音频I/O以及Q-SYS中的模拟电话输入。

扩展了非原生Q-SYS设备的控制连接能力
增加了红外线、串行、 GPIO或低电压继电器连接,能够将对各种设备的控制功能集成到您的Q-SYS系统中。

简单且可扩展
采用菊花链设计在一个网络上部署4个QIO系列设备(使用本地菊花链式直流电源),以减少网络端口,并满足未来的扩展需要,不需要额外铺设网线。QIO系列也支持PoE,因此当设备不采用菊花链式连接时,只需要使用一根线缆就可以轻松连接。
SELECT A MODEL
音频连接
QIO-ML4i | QIO-ML2x2 | QIO-L4o | QIO-AES8x8 | |
连接能力 | 4路麦克/线路输入 | 2路麦克风/线路输入和2路线路输出 | 4路线路输出 | 四(4)对立体声AES3数字输入和 四(4)对立体声AES3数字输出 (共8个输入和输出通道) |
---|---|---|---|---|
麦克风/线路输入 | ||||
最大输入电平 | +24 dBu | - | - | |
前置放大器增益范围 | 0 dB至60 dB | - | - | |
输入灵敏度范围 | - 36 dBu至+24 dBu | - | - | |
幻象电源 | +48 VDC | - | - | |
输入阻抗 | 5 kΩ单端,10 kΩ均衡 | - | - | |
线路输出 | ||||
输出音频范围水平 | - | - | -36 dBu至+24 dBu | - |
输出动态范围 | - | - | 108 dB | - |
输出阻抗 | - | - | 150 Ω至300 Ω | - |
AES3数字I/O | ||||
输入阻抗 | - | - | - | 110 Ω(平衡) |
输出阻抗 | - | - | - | 110 Ω(平衡) |
集群延时 | - | - | - | 65个采样(启用SRC) |
采样率 | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz (换算为Q-SYS系统采样率48 kHz) |
比特级数(比特位) | 24 bit | |||
其他连接器 | ||||
外接电源 | 24 VDC名义电压,使用欧标接头的最大电流为2.5 A,提供用于菊花链连接的第二连接器(QIO-PSU电源单独销售) | |||
LAN (PoE) | 千兆比特LAN连接(用于Q-LAN、PoE) | |||
PoE规格 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 3标准 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 3标准 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 2标准 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 2 |
LAN (直通) | 以太网菊花链连接 | |||
常规 | ||||
尺寸 | 8.5 x 4.25 x 1.59英寸(215.9 x 108 x 40.4毫米) | |||
重量 | 1.72磅(0.78千克) | |||
安装配件 | 支持表面安装和壁挂安装(包含五金件) 支持机架安装; 1机架空间,四分之一机架宽度(QIO-RMK机架套件单独销售) |
控制连接
QIO-GP8x8 | QIO-IR1x4 | QIO-S4 | QIO-L VR4 | |
连接类型 | GPIO | 红外线 | 系列 | 低电压继电器 |
---|---|---|---|---|
端口 | 8路通用输入及8路通用输出 | 1个红外线接收器输入和4个红外线发射器输入 | 4个RS232端口 (一个端口还兼容RS-485和RS-422) | 四(4)个触点闭合继电器(2针,3.55 mm) |
其他连接器 | ||||
外接电源 | 24 VDC名义电压,使用欧标接头的最大电流为2.5 A,提供用于菊花链连接的第二连接器(QIO-PSU电源单独销售) | |||
LAN (PoE) | 千兆比特LAN连接(用于Q-LAN、PoE) | |||
PoE规格 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 3标准 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 1 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 1 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 1 |
LAN (直通) | 以太网菊花链连接 | |||
常规 | ||||
尺寸 | 5.5 x 4.25 x 1.59英寸(139.7 x 108 x 40.4毫米) | |||
重量 | 1.18磅(0.54千克) | |||
安装配件 | 支持表面安装和壁挂安装(包含五金件) 支持机架安装; 1机架空间,四分之一机架宽度(QIO-RMK机架套件单独销售) |
电话连接
QIO-TEL2 | |
连接能力 | 通过标准RJ11 (6P2C)连接器提供两(2)条PSTN (POTS)电话线连接 |
---|---|
电话线 | |
阻抗 | 600 Ω,标称 |
频率响应 | 300 Hz至3.3 kHz,±1.0 dB |
THD+噪声 | < 0.5% |
信噪比 | > 62 dB |
振膜当量值 | 0.1 |
其他连接器 | |
外接电源 | 24 VDC名义电压,使用欧标接头的最大电流为2.5 A,提供用于菊花链连接的第二连接器(QIO-PSU电源单独销售) |
LAN (PoE) | 千兆比特LAN连接(用于Q-LAN、PoE) |
PoE规格 | 符合IEEE 802.3af Type 1, Class 1 |
LAN (直通) | 以太网菊花链连接 |
常规 | |
尺寸 | 8.5 x 4.25 x 1.59英寸(215.9 x 108 x 40.4毫米) |
重量 | 1.63磅(0.74千克) |
安装配件 | 支持表面安装和壁挂安装(包含五金件)。机架安装,1RU,¼机架宽度(QIO-RMK机架套件单独销售) |
多用途连接
QIO-FLEX4A | |
连接能力 | 4个Flex I/O、4x8 GPIO、1个RS232、2个功放输出 |
---|---|
麦克风/线路输入 | |
最大输入电平 | +24 dBu(均衡),+18 dBu(非均衡) |
前置放大器增益范围 | 0 dB至60 dB |
幻象电源 | +48 V DC(每通道10 mA,符合IEC 61938 P48) |
等效输入噪音 | < -120 dBu,非加权@ 20 Hz至20 kHz |
输入间串扰@1kHz | > 110 dB(标称),> 95 dB(最小值) |
输入阻抗 | 10 kΩ(平衡),5 kΩ(非平衡) |
输入动态范围 | @ +24 dBu灵敏度, > 108 dB @ +10 dBu灵敏度, > 105 dB @ -10 dBu灵敏度, > 100 dB @ -36 dBu灵敏度, > 80 dB |
麦克风/线路输出 | |
最大输出电平范围 | -37 dBu至+24 dBu |
输出动态范围 | 108 dB |
输出间串扰@ 1 kHz | > 102 dB(标称),> 90 dB(最小值) |
输出阻抗 | 200 Ω(均衡),100 Ω(非均衡) |
采样率 | 48 kHz |
比特级数(比特位) | 24 bit |
功放输出 | |
扬声器最大输出功率(24 VDC辅助电源) | 每通道9 W @ 4 Ω |
扬声器最大输出功率(PoE+) | 每通道5 W @ 4 Ω |
输出阻抗 | 4-8 Ω(标称) |
控制 | |
RS232 | 1端口 |
GPIO | 4x8 |
其他连接器 | |
外接电源 | 24 VDC名义电压,使用欧标接头的最大电流为3.7 A,提供用于菊花链连接的第二连接器 (QIO-PSU电源单独销售) |
LAN (PoE) | 千兆比特LAN连接(用于Q-LAN、PoE) |
PoE规格 | 符合IEEE 802.3 Type 2, Class 4标准 兼容IEEE 802.3af Type 1, Class 3(在此功率水平下禁用功放) |
LAN (直通) | 以太网菊花链连接 |
常规 | |
尺寸 | 5.5 x 8.62 x 1.59英寸(139.7 x 219.1 x 40.4毫米) |
重量 | 2.3磅 (1.04千克) |
安装配件 | 支持表面安装和壁挂安装(包含五金件) 支持机架安装; 1机架空间,半机架宽度(QIO-RMK机架套件单独销售) |
All specifications are subject to change without notice.