
NC系列
Q-SYS网络会议专用摄像机

Q-SYS NC系列会议专用摄像机可将高质量视频源以原生方式传输到Q-SYS平台。该系列网络摄像机有三种型号可供选择,可为任何规模的会议空间提供简单、可扩展的协作视频解决方案。NC系列由Q-SYS操作系统驱动,可无缝集成到任何Q-SYS系统中,无需复杂的编程工作,也不需要视频矩阵硬件,即可在网络的任何位置轻松实现摄像机画面路由。这些摄像机视频源可通过任何Q-SYS音视频桥接外设传送到大多数现代视频会议应用,包括Microsoft Teams、Zoom、Google Meet和Cisco Webex。
- 尺寸适当的摄像机选项: Q-SYS NC-110是一款定焦ePTZ摄像机,具有110°水平视场角,适用于较小但较宽的房间,而Q-SYS NC-12x80和Q-SYS NC-20x60均提供电动平移、倾斜和变焦(PTZ)功能,适合更多房间布局、尺寸和用途。
- 轻松联网、USB传输: NC系列只需要一根网线就可以将视频、电力和控制数据传送到Q-SYS,并采用USB技术将视频传送到目标PC/计算设备。
- 为UC平台提供多台摄像机支持:Q-SYS利用网络的强大功能(而不是专用的交换硬件),让您可以在系统中添加任意数量的NC系列摄像机,并在摄像机之间进行实时切换,同时向您选择的应用提供单一的UVC/UAC流。
- 通用兼容性:将Q-SYS视频源传送到您选择的会议应用,轻松将Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex等会议体验扩展到任何大小的房间。
- 原生Q-SYS产品: NC系列可以无缝集成到Q-SYS。SYS是一个云管理音视频及控制平台,旨在提供能满足未来需求的灵活、可扩展音视频解决方案。
SELECT A MODEL
NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | |||||
Description | 定焦网络ePTZ摄像机,110°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,12倍光学变焦和80°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,20倍光学变焦和60°水平视场角 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
图像传感器 | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/1.8"低噪声CMOS | ||||
镜头特性(广角到长焦) | 定焦镜头,8倍最大变焦(2倍无损),f=1.86毫米 | 12倍光学变焦,f=3.47毫米至41.65毫米,F1.84至F3.72 | 20倍光学变焦,f=6.25毫米至125毫米,F1.58至F3.95 | ||||
传感器扫描模式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | ||||
水平旋转范围 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | ±170° | ±170° | ||||
垂直旋转范围 | 支持电动倾斜、平移和变焦 | -30°至+90° | -30°至+90° | ||||
可吸顶安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像可旋转,可以安装在天花板上,天花板安装支架配件PTZ-CMB1需要单独购买 | |||||
最低亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC开启) | ||||||
快门 | 1/30秒至1/1000秒 | ||||||
白平衡 | 自动、室内、室外、一键白平衡、手动、指定色温 | ||||||
IP流分辨率(预览窗口) | H.264 @ 360p、270p或180p | ||||||
支持的视频格式 | |||||||
HDMI 2.0输出 | 无HDMI输出 | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
SDI-3G输出 | 无SDI输出 | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
直流电源输入 | 无直流电源输入 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | ||||
以太网供电(PoE) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | ||||
尺寸 | 7.6 x 1.3 x 1.7英寸(194 x 34 x 42毫米),不含支架 | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | ||||
Net Weight | 0.9磅(0.4千克),不含支架 | 3.5磅(1.6千克) | 3.5磅(1.6千克) | ||||
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.