中高频组件
QSC中高频组件最大的优势就是清晰度。中音元件采用10英寸高输出喇叭加载锥形驱动器,一个元件几乎可以处理所有对话频段,让听众能清晰地听到每个字。
对于高频, 我们的3分频系统采用了高性能钛振膜压缩驱动器。在4分频系统中,我们专有的高频/甚高频驱动器使用同轴振膜来提供卓越的保真度。 另外,由于所有系统都包含被动分频器,我们提供了充分的双功放/三功放或三/四功放操作选择。
Model | 2150-HF1 | MH-1075C | MH-1075C-F | MHV-1090 | MHV-1090F2 |
系统型号 | 三分频(超薄):SC-2150 | 3分频:SC-413C、 | 3 路(吊挂): | 4分频:SC-324、 | 4分频(吊挂): |
驱动器信息 | 6.5英寸高效中音单元, | 10英寸高效中音单元, | 10英寸高效中音单元, | 中频:10英寸高效喇叭加载锥体 | 中频:10英寸高效喇叭加载锥体 |
阻抗 (双功放模式) | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω(三功放模式) |
额定噪音功率3 | 80 W RMS4 | 双功放:350 W RMS | 双功放:350 W RMS | 三功放:MF 275 W RMS | 三功放:中频275 W RMS |
灵敏度 5 | 102 dB | 双功放:105 dB | 双功放:105 dB | 三功放:中频 105 dB, | 三功放:中频105 dB, |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 17.3 x 16.3 x 6.8 | 38.8 x 30 x 20.25 | 40 x 31.5 x 19 | 38.8 x 30 x 20.25 | 40 x 31.5 x 19 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 440 x 414 x 173 | 985.5 x 762 x 514.4 | 1016 x 800.1 x 482.6 | 985.5 x 762 x 514.4 | 1016 x 800.1 x 482.6 |
1并非为三功放操作而设计。
2 并非为四功放操作而设计。
3 2小时6 dB波峰因数粉红噪声,AES方法。
4 粉红噪声,500 Hz–20 kHz,6 dB波峰因数,2小时,功率 = Vrms2/Znom
5 基于标称阻抗,在功率1 W,距离1米的半空间条件下测得。
MH和MHV系统与阻隔带螺丝接线端连接,可以连接最大#10 AWG的绞合线,但使用Neutrik Speakon™ NL4的 2150-HF和MHV-1090F除外。