AcousticDesign系列 – 低音炮/卫星扬声器
小型扬声器

SELECT A MODEL
表面安装
AD-S.SUB | AD-S.SAT | |
系统类型 | 低音炮 | 卫星扬声器 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | N/A | 170°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB | 96 dB |
额定噪声功率 | 100 W | 25 W |
灵敏度 | 86 dB | 82 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 | N/A |
高频驱动器 | N/A | 2.75英寸(70毫米) |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和旁路 100 V :100、50、25 W和旁路:4 Ω单声道或8 Ω + 8 Ω立体声 | 16 Ω |
连接器 | 高通单声道输入: 4针欧式接线端子,带直通输出 低阻抗输入: 4针欧式接线端子,左侧(单声道)和右侧 高通单声道输出:2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 | 2极欧式接线端子 |
尺寸 (高 x 宽 x 深)英寸 | 13.8 x 8.2 x 17 | 3.6 x 3.5 x 5.4 包括壁挂支架 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 350 x 209 x 432 | 92.5 x 89 x 136 包括壁挂支架 |
Net Weight | 23.6磅(10.7千克) | 0.95磅(0.43千克) |
Details | Details |
所有规格如有变更,恕不另行通知
吸顶安装
AD-C.SUB | AD-C.SAT | |
系统类型 | 低音炮 | 卫星扬声器 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | N/A | 170°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB | 96 dB |
额定噪声功率 | 100 W | 25 W |
灵敏度 | 86 dB | 82 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 | N/A |
高频驱动器 | N/A | 2.75英寸(70毫米) |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和4 Ω旁路 100V:100、50、25 W和4 Ω旁路 | 16 Ω |
连接器 | 单声道输入: 4极欧式接线端子,带直通输出 高通单声道输出: 2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 | 2极欧式接线端子 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | Ø13.4 x 10 | Ø5.9 x 3.4 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | Ø340 x 254 | Ø150 x 86 |
Net Weight | 19.2磅(8.7千克) | 1.39磅(0.6千克) |
Details | Details |
所有规格如有变更,恕不另行通知
吊挂安装
AD-P.SUB | AD-P.SAT | |
系统类型 | 低音炮 | 卫星扬声器 |
---|---|---|
频段-10 dB (Hz) | 55 Hz - 150 Hz | 150 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角 | N/A | 170°锥形 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB | 96 dB |
额定噪声功率 | 100 W | 25 W |
灵敏度 | 86 dB | 82 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 | N/A |
高频驱动器 | N/A | 2.75英寸(70毫米) |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和4 Ω旁路 100 V:100、50、25 W和4 Ω旁路 | 16 Ω |
连接器 | 单声道输入: 4极欧式接线端子,带直通输出 高通单声道输出: 2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 | 2极欧式接线端子 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | Ø13.6 x 13.8 | Ø4.3 x 4.5 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | Ø345 x 350 | Ø110 x 115 |
Net Weight | 7.5千克(16.5磅) | 0.92磅(0.43千克) |
Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.