
WL2102-w
双10英寸3分频无源
产品优势
- 获得专利的多孔径衍射缝导波管能够提供超宽的水平覆盖角度(140°)和近乎理想的垂直线阵声源。
- 极其紧凑的外形,高输出功率。
- 可作为双功放或三功放系统使用。支持在Q-SYS SC-28、PLD功放和CXD功放中进行DSP设置。
- 双10英寸长冲程、大功率、低频换能器。
- 一个3英寸铷磁压缩驱动器。
- 桦木胶合板箱体。提供黑色标准外观。
- 全套五金件设计包括悬挂扬声器所需的所有组件。
规格 | WL2102-w | |||||||||||||||
配置 | 双功放或三功放模式 | |||||||||||||||
换能器 高频单元 低频单元 | 1.4英寸出口, 3英寸钛振膜, 铷磁组件 2 × 400 W,16欧姆10英寸低音单元,3英寸音圈,陶瓷磁铁组件 | |||||||||||||||
频率响应(±3dB) 频率响应(-10 dB) | 55 Hz到18 kHz(使用推荐的DSP处理参数) 48 Hz至20 kHz(使用推荐的DSP处理参数) | |||||||||||||||
标称阻抗 | 高频单元: 16欧姆 低频双重功放模式:8欧姆 低频三功放模式:16 欧姆(× 2) | |||||||||||||||
连续功率 | 高频单元:80 W(2小时,AES1984-2方法,1kHz到10kHz) 低频双功放模式:600 W(2小时,AES1984-2方法,80到800 Hz) 低频三功放模式: 400 W(×2)(2小时,AES1984-2方法,80到800 Hz) | |||||||||||||||
推荐的最大功率 | 高频单元:300 W @ 16Ω 低频双功放模式:1400 W @ 8Ω 低频三功放模式:700 W @ 16Ω (x 2) | |||||||||||||||
灵敏度(1 W@1米) | 高频单元:107.5 dB(单个箱体,在自由空间中测得) 低频单元:98 dB(单个箱体,在自由空间中测得。低频驱动器并联) | |||||||||||||||
最大输出(1米距离处的声压级) 连续: 峰值: | 高频单元:127 dB / 低频单元:127 dB 高频单元:133 dB / 低频单元:133 dB | |||||||||||||||
最大输出(dB SPL,距离1米) 连续/峰值 | 高频单元:126 dB / 132 dB 低频单元:122 dB / 128 dB | |||||||||||||||
标称覆盖角 | 水平:140° 垂直:取决于所使用的元件数量 | |||||||||||||||
箱体 | ||||||||||||||||
箱体类型 | 带导向口、梯形 | |||||||||||||||
材质 | 波罗的海桦木胶合板 | |||||||||||||||
外观 | 提供标准黑色表面处理 | |||||||||||||||
网罩 | 打孔成型,粉末喷涂,钢制 | |||||||||||||||
连接器 | 2 × 并联Neutrik Speakon® NL8 | |||||||||||||||
引脚分配 |
| |||||||||||||||
连接点 | 一体式可调节吊挂系统,垂直倾斜角可以在2°到10°和0°的范围内以1°为增量进行调节 | |||||||||||||||
Dimensions (H×W×D) | 273 × 698.5 × 514.3毫米 10.75 × 27.5 × 20.25英寸 | |||||||||||||||
纸箱尺寸(高×宽×深) | 280 × 711 × 533毫米 11 × 28 × 21英寸 | |||||||||||||||
Net Weight | 37.7千克/83磅 | |||||||||||||||
运输重量 | 42.6千克/93.9磅 | |||||||||||||||
可选配件 | AF2102-LA |
所有规格如有更改,恕不另行通知。
Speakon是Neutrik的商标