
AP-5102
大功率,10英寸,2分频,105˚锥形DMT™
产品优势
- Directivity Matched Transition®(DMT)可确保整个听音平面都有顺畅一致的功率响应
- 3英寸振膜压缩驱动器,提供清晰有力的高频响应
- M10型配件和Yoke支架配件为各种应用提供了灵活的部署方式
- 简洁的工业设计和朴素的网罩能完美搭配任何装饰风格和环境
- NL4 Speakon连接器和覆盖的阻隔带接线端子
- 双功放/无源可切换
- 采用15层波罗的海桦木胶合板
- 16号粉末喷涂钢制网罩
- 提供黑色(RAL 9011)和白色(RAL 9010)两种颜色
- 完整EASE、CAD和BIM信息可以在线查看
- 也可以作为大功率影院环绕扬声器
AP-5102 | |
频率响应(-10 dB) | 60 Hz - 18 kHz |
额定噪声功率/电压1 | 450 W / 54 V rms |
宽带灵敏度2 | 94 dB SPL |
覆盖角度 | 105˚锥形DMT™ |
指向性因数(Q) | 4.6 |
指向性指数(DI) | 6.6 |
推荐的分频器 | 950 Hz,48 dB/倍频程 |
距离1米处的最大声压级(无源) | 121 dB(连续值)3 127 dB(峰值)4 |
额定阻抗 | 8Ω |
高频换能器 | 76毫米(3英寸)音圈,压缩驱动器; 72 W/24 V(2小时) |
低频换能器 | 254毫米(10英寸)驱动器带有76毫米(3英寸)音圈; 450 W/54 V(2小时) |
可选附件 | AP-YM10 Yoke安装支架 M10 Kit-W |
机箱细节: | |
输入连接器 | 覆盖阻隔带,NL4连接器 |
机箱材料 | 15层波罗的海桦木胶合板 |
连接点 | 15个M10螺纹嵌入件 |
颜色 | 黑色(RAL 9011)、白色(RAL 9010) |
网罩 | 16号,粉末喷涂,钢制 |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 22 × 12 × 10.5 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 559 x 305 x 267 |
净重 | 48磅 / 21.7千克 |
1 2小时额定工况下,基于最小阻抗使用IEC 60268噪音标准进行测试 |
All specifications are subject to change without notice.