
AP-5152
大功率,15英寸,2分频,75˚锥形DMT™
产品优势
- Directivity Matched Transition®(DMT)可确保整个听音平面都有顺畅一致的功率响应
- 3英寸振膜压缩驱动器,提供清晰有力的高频响应
- M10配件能够为各种应用提供灵活的部署方式
- 简洁的工业设计和朴素的网罩能完美搭配任何装饰风格和环境
- NL4 Speakon连接器和覆盖的阻隔带接线端子
- 双功放/无源可切换
- 采用15层波罗的海桦木胶合板
- 16号粉末喷涂钢制网罩
- 提供黑色(RAL 9011)和白色(RAL 9010)两种颜色
- 完整EASE、CAD和BIM信息可以在线查看
- 也可作为大功率影院环绕扬声器使用
规格 | AP-5152 |
频率响应(-10 dB) | 44 Hz-18 kHz |
额定噪声功率/电压1 | 625 W / 65 V rms |
宽带灵敏度2 | 96 dB SPL |
覆盖角度 | 75˚锥形DMT™ |
指向性因数(Q) | 8.3 |
指向性指数(DI) | 9.2 |
推荐的分频器 | 950 Hz,48 dB/倍频程 |
距离1米处的最大声压级(无源) | 123 dB连续3 129 dB峰值4 |
额定阻抗 | 8Ω |
高频换能器 | 76毫米(3英寸)音圈,压缩驱动器; 72 W/24 V(2小时) |
低频换能器 | 381毫米(15英寸)驱动器,102毫米(4英寸)音圈; 525 W/65 V(2小时) |
可选附件 | M10 Kit-W |
机箱细节: | |
输入连接器 | 覆盖阻隔带,NL4连接器 |
机箱材料 | 15层波罗的海桦木胶合板 |
连接点 | 15个M10螺纹嵌入件 |
颜色 | 黑色(RAL 9011)、白色(RAL 9010) |
网罩 | 16号,粉末喷涂,钢制 |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 32 × 17.5 × 15.2 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 813 x 445 x 386 |
净重 | 36.2千克(80磅) |
1 2小时额定工况下,基于最小阻抗使用IEC 60268噪音标准进行测试 |
All specifications are subject to change without notice.