AcousticDesign系列 – 低音炮/卫星扬声器
小型扬声器

SELECT A MODEL
表面安装
AD-S.SUB | |
系统类型 | 低音炮 |
---|---|
频段-10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz |
标称覆盖角 | N/A |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB |
额定噪声功率 | 100 W |
灵敏度 | 86 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 |
高频驱动器 | N/A |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和旁路 100 V :100、50、25 W和旁路:4 Ω单声道或8 Ω + 8 Ω立体声 |
连接器 | 高通单声道输入: 4针欧式接线端子,带直通输出 低阻抗输入: 4针欧式接线端子,左侧(单声道)和右侧 高通单声道输出:2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 |
尺寸 (高 x 宽 x 深)英寸 | 13.8 x 8.2 x 17 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 350 x 209 x 432 |
Net Weight | 23.6磅(10.7千克) |
Details |
所有规格如有变更,恕不另行通知
吸顶安装
AD-C.SUB | |
系统类型 | 低音炮 |
---|---|
频段-10 dB (Hz) | 45 Hz - 150 Hz |
标称覆盖角 | N/A |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB |
额定噪声功率 | 100 W |
灵敏度 | 86 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 |
高频驱动器 | N/A |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和4 Ω旁路 100V:100、50、25 W和4 Ω旁路 |
连接器 | 单声道输入: 4极欧式接线端子,带直通输出 高通单声道输出: 2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | Ø13.4 x 10 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | Ø340 x 254 |
Net Weight | 19.2磅(8.7千克) |
Details |
所有规格如有变更,恕不另行通知
吊挂安装
AD-P.SUB | |
系统类型 | 低音炮 |
---|---|
频段-10 dB (Hz) | 55 Hz - 150 Hz |
标称覆盖角 | N/A |
输出(峰值声压级,距离1米) | 106 dB |
额定噪声功率 | 100 W |
灵敏度 | 86 dB |
低频驱动器 | 6.5英寸(165毫米) 双音圈 |
高频驱动器 | N/A |
变压器抽头 | 70 V:100、50、25、12.5 W和4 Ω旁路 100 V:100、50、25 W和4 Ω旁路 |
连接器 | 单声道输入: 4极欧式接线端子,带直通输出 高通单声道输出: 2个4针欧式接线端子,用于4个卫星扬声器 |
尺寸(宽 x 深,单元为英寸) | Ø13.6 x 13.8 |
尺寸(宽 x 深,单位为毫米) | Ø345 x 350 |
Net Weight | 7.5千克(16.5磅) |
Details |
All specifications are subject to change without notice.