
DCA3422
2通道功放
产品优势
- 主动浪涌限制可以保证在开机时不会烧毁断路器。
- 扬声器和监听音箱面板输出
- 专用PowerLight电源,可提供卓越低音
- 无杂音,超低失真
- 高度仅为3.5英寸;只需一个机架即可组建强大系统
- DCP数字影院处理器和DCM数字影院监视器的DataPort接口
- 获得专利的Output Averaging™短路保护技术
- 深度为14英寸,可以与标准深度机架配合使用,以降低成本并减少占用空间
- 重量仅为21磅,便于装架和运输,发货前无需从预接线系统上拆下功放
- 增益控制安全盖板可以防止有人篡改和误调功放
- 变速风扇,气流从后向前吹
- Neutrik Speakon® 和带安全保护罩的阻隔带输出连接器
- 用于指示测量参数、状态和操作模式的LED指示灯
规格 | DCA1222 | DCA1622 | DCA2422 | DCA3022 | DCA3422 |
8Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.03% THD | 200 W | 300 W | 425 W | 550 W | 700 W |
4Ω, 20 Hz–20 kHz 0.05% THD | 325 W | 500 W | 700 W | 900 W | 1100 W |
EIA: 1 kHz, 1% THD @ 8Ω 4Ω 2Ω | 215 W 375 W 600 W | 350 W 600 W 800 W | 475 W 825 W 1200 W | 625 W 1050 W 1500 W | 800 W 1250 W 1700 W |
桥接单声道模式 | |||||
16Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD | 400 W | 600 W | 850 W | 1100 W | 1400 W |
8Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD | 700 W | 1100 W | 1500 W | 2000 W | 2200 W |
4Ω, 1 kHz, 1% THD | 1200 W | 1600 W | 2400 W | 3000 W | 3400 W |
信噪比 20 Hz–20 kHz,未加权 | > 106 dB | > 107 dB | > 108 dB | > 107 dB | > 107 dB |
输入灵敏度 全额定功率,8欧姆 | 1.0 V rms +2.2 dBu | 1.2 V rms +3.9 dBu | 1.5 V rms +5.5 dBu | 1.7 V rms +6.8 dBu | 1.9 V rms +7.8 dBu |
输入灵敏度 全额定功率, 4欧姆 | 0.9 V rms +1.3 dBu | 1.1 V rms +3.2 dBu | 1.3 V rms +4.6 dBu | 1.5 V rms +5.7 dBu | 1.7 V rms +6.8 dBu |
输出电路类类型 | AB | AB | 2步高音 | 2步高音 | 2步高音 |
Distortion (SMPTE-IM) | < 0.01% | < 0.01% | < 0.02% | < 0.02% | < 0.02% |
所有型号 | |||||
失真(典型值) 20 Hz–20 kHz:比额定功率低10 dB 1.0 kHz及以下:全额定功率 | 小于0.01% THD,8欧姆和4欧姆 小于0.01% THD,8欧姆和4欧姆 | ||||
频率响应 (低频滤波器关闭) | 20 Hz–20 kHz, ± 0.2 dB 8 Hz–50 kHz, + 0/-3 dB | ||||
阻尼系数不超过1 kHz | 大于500 | ||||
输入阻抗 | 10 kΩ非均衡,20 kΩ非均衡 | ||||
输入削波 | 10 V rms (+22 dBu) | ||||
散热 | 变速风扇,气流从后向前吹 | ||||
每个通道连接器 | 输入:1/4" TRS,3针XLR和3针可分离端子接线板 输出:Neutrik Speakon®和带安全保护罩的阻隔带,包括监听音箱输出 数据端口:一个HD15 | ||||
8欧姆时的电压增益 | 40x (32 dB) | ||||
控制装置 | 正面:交流开关,1号和2号通道嵌入式增益旋钮 背面:DIP开关(双向限幅器开/关,每个通道一个;低频滤波器开/关,每个通道一个;低频滤波器频率选择30或50 Hz,每个通道一个;输入并行或立体声;桥接模式) | ||||
指示灯 | 每个通道1个: 过载/保护:红色LED 电平-10 dB:绿色LED 电平-20 dB:绿色LED 信号-35 dB:绿色LED 桥接:黄色LED 并行输入:黄色LED 开机:绿色LED | ||||
功放保护 | 全短路、开路、过热、超声和射频保护。 可在反应负载或不匹配负载下保持稳定。 | ||||
负载保护 | 开/关静音、直流故障电源关闭 | ||||
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 3.5 x 19 x 14 | ||||
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 89 x 483 x 356 | ||||
重量 | 净重21磅(9.5千克) | ||||
可选配件 下载 DCA影院功放配件用户手册 (PDF 410k) | XC-3影院分频器,用于使用常用影院扬声器的双功放应用 SF-3低音炮滤波器,用于低音炮的可调高通滤波器 LF-3低频滤波器,与XC-3一起用于三功放应用 |
每声道功率,立体声模式,同时驱动两个声道
电流消耗 | DCA1222 | DCA1622 | DCA2422 | DCA3022 | DCA3422 | |
待机电流 (无音频节目素材) | 0.8 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | |
1/8功率(粉红噪声) (典型的节目素材, 以最大功率运行,且不会出现过度削波或频繁削波的情况) | 8欧姆 4欧姆 2欧姆 | 3.8 A 6.0 A 9.6 A | 5.6 A 9.0 A 14.0 A | 5.0 A 7.9 A 11.8 A | 6.0 A 9.5 A 14.0 A | 7.6 A 11.6 A 16.6 A |
1/3功率(粉红噪声) (典型的节目素材,有严重削波的情况) | 8欧姆 4欧姆 2欧姆 | 5.4 A 8.9 A 14.3 A | 8.0 A 13.3 A 21.0 A | 8.4 A 13.5 A 22.0 A | 11.0 A 17.0 A 27.0 A | 13.1 A 20.0 A 30.4 A |
注意:这些值对应的是使用120伏交流电压的值;如果使用230伏电源,则数值要乘以0.5 |
热损失(所有型号) | |||||||||
空闲 | 1/8功率 (粉红噪声) | 1/3功率 (粉红噪声) | 全功率(正弦) | ||||||
Model | 负载 | btu/小时 | 千卡/小时 | btu/小时 | 千卡/小时 | btu/小时 | 千卡/小时 | btu/小时 | 千卡/小时 |
DCA1222 | 8欧姆 + 8欧姆 4欧姆 + 4欧姆 2欧姆 + 2欧姆 | 200 200 200 | 50 50 50 | 565 995 1740 | 145 250 440 | 720 1245 2255 | 180 315 570 | 715 1295 2425 | 180 325 610 |
DCA1622 | 8欧姆 + 8欧姆 4欧姆 + 4欧姆 2欧姆 + 2欧姆 | 165 165 165 | 40 40 40 | 910 1570 2560 | 230 395 645 | 1130 1945 3470 | 285 490 875 | 1090 1875 3585 | 275 475 905 |
DCA2422 | 8欧姆 + 8欧姆 4欧姆 + 4欧姆 2欧姆 + 2欧姆 | 200 200 200 | 50 50 50 | 790 1310 2255 | 200 330 570 | 1080 1910 3190 | 275 480 805 | 1245 2320 4610 | 315 585 1160 |
DCA3022 | 8欧姆 + 8欧姆 4欧姆 + 4欧姆 2欧姆 + 2欧姆 | 220 220 220 | 55 55 55 | 900 1525 2305 | 225 385 580 | 1415 2560 4265 | 355 645 1075 | 1705 3070 5835 | 430 775 1470 |
DCA3422 | 8欧姆 + 8欧姆 4欧姆 + 4欧姆 2欧姆 + 2欧姆 | 225 225 225 | 57 57 57 | 1195 2135 3975 | 300 540 1000 | 1760 2335 5210 | 445 590 1315 | 2050 3755 NA | 515 945 NA |
All specifications are subject to change without notice.