Série PL
Enceintes haute performance pour Q-SYS

La Série PL Q-SYS est une gamme d’enceintes pour installations fixes très performantes, conçues pour apporter un son de qualité supérieure aux systèmes Q-SYS dans une très grande variété d'applications, notamment récréatives, en entreprise ou dans l'enseignement supérieur. La Série PL offre plusieurs formats (enceintes line array, point source et caisson de graves) vous permettant de concevoir l'expérience sonore optimale dans chaque espace. L'expérience audio sans faille des enceintes de la Série PL est complétée par la puissance et les performances assurées par la plate-forme Q-SYS : configuration simplifiée, modélisations d’enceintes personnalisées, puissance d’une grande fiabilité grâce aux amplificateurs en réseau Q-SYS, télémétrie avancée sans oublier un suivi et un contrôle personnalisables par l'utilisateur final.


Proposez le système adéquat à vos clients
Les enceintes de la Série PL Q-SYS apportent une multitude d'options afin de garantir la solution la plus appropriée dans les salles exigeant des performances audio élevées. Chaque modèle est doté d'un boîtier résistant aux intempéries (IP54), ce qui en fait le choix idéal pour les applications en intérieur ou sous abri en extérieur.

Contrôle et suivi complets pour les lieux récréatifs
La plate-forme Q-SYS offre un moteur de contrôle complet qui vous permet de déployer un niveau approprié de contrôle utilisateur intuitif et de visibilité du système pour chaque partie prenante du la salle. En parallèle, Q-SYS Reflect Enterprise Manager permet de suivre et de gérer à distance l'intégrité de votre système depuis n'importe où.

Une expérience Q-SYS sans accroc
Les enceintes haute performance de la Série PL font partie du catalogue complet de produits et systèmes Q-SYS
offrant une expérience audio, vidéo et de contrôle holistique dans l'ensemble de la salle,
des auditoriums ou amphithéâtres aux salles de spectacle ou de sport.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
线性阵列
PL-LA8 | PL-LA12 | |
箱体配置: | 低音反射箱体,二分频无源/双功放线阵扬声器 | |
---|---|---|
换能器: | 低频单元:8英寸(200毫米),2英寸(50毫米)音圈,铷磁 高频单元:压缩驱动器,1.75英寸(44毫米)音圈 | 低频单元:12英寸(320毫米),2.5英寸(64毫米)音圈,铷磁 高频单元:2个压缩驱动器,1.75英寸(44毫米)音圈 |
覆盖角(水平 x 垂直): | 100° x 15° | 90° x 15° |
系统带宽 (-10 dB,使用均衡器时) | 61 Hz-20 kHz(无重低音炮) | 53 Hz-20 kHz(无低音炮) |
系统灵敏度 | 101.2 dB @ 1 W/1米 | 102.3 dB @ 1 W/1米 |
最大峰值声压级*(连续) | 132.5 dB @ 1 W/1米 | 132.5 dB @ 1 W/1米 |
系统额定功率 | 46 Vrms,连续250 W @ 8 Ω | 49 Vrms,连续300 W @ 8 Ω |
连接器 | 2x Speakon NL4(不提供线缆连接器) 1x 欧式接线端子(与Speakon并联):实心线,8-24 AWG,4极 | |
推荐的功放 | Q-SYS CX-Q系列4通道网络功放 CX-Q 8K4上的每个通道最多可以连接四(4)个扬声器 CX-Q 4K4上的每个通道最多可以连接二(2)个扬声器 | |
悬挂角度 | 0.5、1.5、3、4.5、6、8、10、12 | |
机箱材料: | 耐冲击ABS | |
机箱颜色: | 黑色(RAL 9011) | |
防风雨 | IP54 不锈钢螺丝 特殊处理的网罩具有抗紫外线、抗腐蚀的能力 铝合金悬挂件 网罩后采用疏水不锈钢网 输入插孔(IP65),采用密封盖密封 | |
尺寸 | 10.7 x 20.1 x 13.7英寸(272 x 512 x 349毫米) | 15.4 x 24.4 x 15.8英寸(392 x 620 x 381毫米) |
重量 | 30磅(13.5千克) | 47磅(21.5千克) |
|
*在自由空间中在距离扬声器1米的位置连续接收IEC噪音信号(6 dB峰值因数),以评估额定功率
所有规格参数可能会有所变化,恕不另行通知。
点源扬声器
PL-DC24 | PL-DC26 | PL-DC8 | PL-DC12 | |
换能器: | 低频单元:2个4英寸(102毫米),1.3英寸(33毫米)音圈,铷磁 高频单元:压缩驱动器,1英寸(25毫米)音圈 | 低频单元:2x 6英寸(170毫米),1.7英寸(44毫米)音圈,铷磁 高频单元:压缩驱动器,1.75英寸(44毫米)音圈 | 低频单元:8英寸(200毫米),2英寸(50毫米)音圈,铷磁 高频单元: 压缩驱动器,1.75英寸(44毫米)音圈 | 低频单元:12英寸(320毫米),3英寸(75毫米)音圈,铷磁 高频单元:压缩驱动器,3英寸(75毫米)音圈 |
---|---|---|---|---|
箱体配置: | 二分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | |||
覆盖角(水平 x 垂直): | 110° x 50° | 对称:120° x 50°,90° x 50° 非对称:105° x 50° (包含可以重新配置的半喇叭总成) | 对称:90° x 50°、70° x 50°、110° x 50° 非对称:100° x 50°、90° x 50°、80° x 50° (包含可以重新配置的半喇叭总成) | |
系统灵敏度 | 97.3 dB @ 1 W/1米 | 102.2 dB @ 1 W/1米 | 99.3 dB @ 1 W/1米 | 102 dB @ 1 W/1米 |
最大峰值声压级*(连续) | 114 dB | 121 dB | 118 dB | 124dB |
机箱材料: | 外部胶合板 | |||
机箱颜色: | 黑色(RAL 9011) | |||
防风雨 | IP54 外部胶合板 不锈钢螺丝 特殊处理的网罩具有抗紫外线、抗腐蚀的能力 网罩后采用疏水不锈钢网 聚氨酯油漆 输入插孔(IP65),采用密封盖密封 | |||
推荐的功放 | Q-SYS CX-Q 4K4(每个通道最多4个) Q-SYS CX-Q 2K4(每个通道最多2个) | Q-SYS CX-Q 8K4(每个通道最多4个) Q-SYS CX-Q 4K4(每个通道最多3个) Q-SYS CX-Q 2K4(每个通道最多2个) | Q-SYS CX-Q 8K4(每个通道最多4个) Q-SYS CX-Q 4K4(每个通道最多3个) | |
|
*在自由空间中在距离扬声器1米的位置连续接收IEC噪音信号(6 dB峰值因数),以评估额定功率
所有规格参数可能会有所变化,恕不另行通知。
Caisson de graves
PL-SUB10 | PL-SUB12 | PL-SUB15 | PL-SUB18 | |
换能器 | 低频单元:10英寸(250毫米),3英寸(75毫米)音圈 | 低频单元:12英寸(300毫米),3英寸(75毫米)音圈 | 低频单元:15英寸(380毫米),4英寸(100毫米)音圈 | 低频单元:18英寸(460毫米),4英寸(100毫米)音圈 |
机箱配置 | 无源重低音扬声器,采用低音反射箱体 | |||
覆盖角 | 全向 | 可以在Q-SYS中选择全向或心形辐射模式;心形设置需要至少二(2)个设备 | ||
系统带宽 (-10 dB,使用均衡器时) | 43-100 Hz 43-110 Hz 43-140 Hz | 40-100 Hz 40-110 Hz 40-140 Hz | 38-100 Hz 38-110 Hz 38-140 Hz | 34-100 Hz 34-110 Hz 34-140 Hz |
系统灵敏度 | 90 dB 1W/1米 | 93 dB 1W/1米 | 97.5 dB 1 W/1米 | 96 dB 1 W/1米 |
最大峰值声压级*(连续) | 132 dB | 137 dB | 139 dB | 140 dB |
机箱材料 | 外部胶合板 | |||
箱体颜色 | 黑色(RAL 9011) | |||
连接器 | 2x Speakon NL4(不提供线缆连接器) 1x 欧式接线端子(与Speakon并联):实心线,8-24 AWG,4极 | |||
防风雨 | IP54 外部胶合板 不锈钢螺丝 特殊处理的网罩具有抗紫外线、抗腐蚀的能力 网罩后采用疏水不锈钢网 聚氨酯油漆 输入插孔(IP65),采用密封盖密封 | |||
推荐的功放 | Q-SYS CX-Q 8K4(每个通道最多2个) | Q-SYS CX-Q 8K4 (每个通道最多1个) | ||
尺寸 | 10.8 x 16.7 x 20英寸 (275 x 425 x 510毫米) | 12.7 x 20.6 x 24英寸 (325 x 525 x 610毫米) | 14.7 x 23.5 x 27.1英寸 (375 x 598 x 690毫米) | 20.9 x 24.4 x 28.7 (531 x 620 x 730毫米) |
重量 | 41.8磅(18.96千克) | 53.1磅(24.1千克) | 80磅(36.3千克) | 102.2磅(46.3千克) |
*在自由空间中在距离扬声器1米的位置连续接收IEC噪音信号(6 dB峰值因数),以评估额定功率
所有规格参数可能会有所变化,恕不另行通知。
同轴
PL-CA5 | PL-CA6 | PL-CA8 | PL-CA12 | PL-CA15 | |
机箱配置 | 二分频全频同轴扬声器,采用低音反射箱体 | ||||
换能器 | 低频:5英寸(127毫米),1.5英寸(38毫米)音圈 同轴高音单元:1英寸(25毫米)音圈 | 低频:6英寸(170毫米),1.75英寸(44.5毫米)音圈 同轴高频:压缩驱动器,1.4英寸(35.5毫米)音圈 | 低频:8英寸(200毫米),2英寸(50.8毫米)音圈,铷磁 同轴高频:压缩驱动器,1.4英寸(35.5毫米)音圈 | 低频单元:12英寸(320毫米),3英寸(72.6毫米)音圈,铷磁 同轴高频单元:压缩驱动器,3英寸(76.2毫米)音圈 | 低频:15英寸(380毫米),3英寸(72.6毫米)音圈,铷磁 同轴高频:压缩驱动器,3英寸(76.2毫米)音圈 |
覆盖角 | 115°锥形DMT | 115°锥形DMT | 110°锥形,DMT | 80°锥形DMT | 80°锥形DMT |
系统带宽 (-10 dB,使用均衡器时) | 76 Hz - 20 kHz (无低音炮) | 61 Hz - 20 kHz (无低音炮) | 59 Hz -20 kHz (无低音炮) | 38 Hz -20 kHz (无低音炮) | 37 Hz -20 kHz (无低音炮) |
系统灵敏度 | 88 dB 1W/1米 | 93 dB 1W/1米 | 97 dB 1W/1米 | 102 dB 1W/1米 | 100 dB 1W/1米 |
最大峰值声压级*(连续) | 107 dB | 111 dB | 115 dB (passive) 116 dB (bi-amp) | 119 dB (passive) 120.5 dB (bi-amp) | 120 dB (passive) 122 dB (bi-amp) |
连接器 | 1x 欧式接线端子:实心线,14 AWG,4极 | 1x 欧式接线端子:实心线,14 AWG,4极 | 2x Speakon NL4 1x 欧式接线端子:实心线,8 AWG,4极 | 2x Speakon NL4 1x 欧式接线端子:实心线,8 AWG,4极 | 2x Speakon NL4 1x 欧式接线端子:实心线,8 AWG,4极 |
推荐的功放 | CX-Q 8K4 (up to 8 per ch) CX-Q 4K4 (up to 4 per ch) CX-Q 2K4 (up to 2 per ch) | CX-Q 8K4 (每个通道最多4个) CX-Q 4K4 (每个通道最多3个) CX-Q 2K4 (每个通道最多2个) | CX-Q 8K4 (up to 4 per ch) CX-Q 4K4 (up to 2 per ch) CX-Q 2K4 (up to 1 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 2 per ch) CX-Q 4K4 (up to 1 per ch) | CX-Q 8K4 (up to 2 per ch) CX-Q 4K4 (up to 1 per ch) |
机箱材料: | 外部胶合板 | ||||
机箱颜色: | 黑色(RAL 9011) | ||||
防风雨 | IP54 外部胶合板 不锈钢螺丝 特殊处理的网罩具有抗紫外线、抗腐蚀的能力 网罩后采用疏水不锈钢网 聚氨酯油漆 输入插孔(IP65),采用密封盖密封 | ||||
尺寸 | 7.1 x 7.9 x 7.1英寸 (181 x 200 x 180毫米) | 12.5 x 8.7 x 7.1英寸 (316 x 220 x 180.5毫米) | 16.1 x 11 x 9.3英寸 (410 x 280 x 236毫米) | 23.5 x 15.7 x 13.8英寸 (597 x 400 x 350.4毫米) | 26 x 17.3 x 15.2英寸 (660 x 440x 386.5毫米) |
重量 | 8.8磅(4千克) | 13.4磅(6.1千克) | 24磅(10.9千克) | 44磅(20千克) | 50.7磅(23千克) |
可选配件(需要单独购买) | PL-CA5-YM水平Yoke支架 PL-DC24-FM嵌入式安装支架(吸顶或壁挂安装) | PL-CA6-YM水平Yoke支架 | PL-CA8-YM水平Yoke支架 | PL-CA12-YM水平Yoke支架 PL-CA12-SL将PL-CA12挂链(用于将PL-CA12与PL-SUB15悬挂在一起) | PL-CA15-YM水平Yoke支架 |