
Série AcousticDesign
La série AcousticDesign™ offre une solution de qualité supérieure pour les installations fixes pour lesquelles la performance, la couverture et l’esthétique sont primordiales. Associant une facilité d’installation sans précédent et une résistance élevée aux intempéries, la série AcousticDesign fournit une solution d’installation fixe polyvalente et fiable pour une grande variété d’applications de sonorisation principale et d’ambiance.
La série AcousticDesign est composée d’élégantes enceintes ultramodernes qui peuvent être montées sur une surface et encastrées au plafond. Avec une réponse linéaire, une grande dispersion et une distorsion très faible, ces enceintes à large bande offrent un son naturel pour la musique d’ambiance et la voix. Conçues pour leur clarté et leur présence, ces enceintes sont idéales pour diffuser de l’audio dans un complexe de cinéma, y compris les halls d’entrée, les guichets à l’extérieur, les toilettes et les couloirs.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
低音炮
Model | AD-S112SW | AD-S28Tw | AD-C81Tw |
系统类型 | 12英寸低音炮 | Surface-mount bandpass subwoofer, ported | 吸顶式重低音炮,带导向口 |
低频换能器 | 12英寸低音扬声器,2.5英寸音圈 | Dual 8" weather resistant, polypropylene cone woofers, rubber surround | 8" weather resistant, polypropylene cone woofer, rubber surround |
频率响应(-6 dB)1 | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz | 28 Hz-208 Hz |
滤波器 | N/A | 120 Hz低通、无源、可连接旁路 | 120 Hz低通、无源、可连接旁路 |
最大连续输出2 : 半空间/全空间 | 121 dB SPL / 115 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
标称阻抗 | 8Ω | ||
额定噪音功率 | 300 W(2小时AES2 - 1984) | 250 W(2小时,IEC) | 100 W (100 hours IEC) |
灵敏度 | 90 dB | 94 dB | 92 dB |
变压器类型 | N/A | 定制低失真层压铁芯, 高带宽设计 | Custom low distortion laminated core, wide bandwidth design |
变压器抽头 | N/A | 70V: 200、100、50、25 W 100V: 200, 100, 15 W 通过开关选择8Ω | 70 V: 60, 30, 15, 7.5 W 100 V: 60, 30, 15 W 8Ω Externally Selectable |
环境 | N/A | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X4 splash rating | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X3 splash rating |
连接器 | 欧式接线端子 | 4 position barrier strip; 2 in / 2 out | Ceramic block or 4-pin Euro terminals, fire protective sub-chamber |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 23.5 x 13.9 x 12.7 | 15.9 x 9.9 x 22.75 | 12.6 x 12.6 x 14.8 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 | 321 x 321 x 95 |
重量 | 29磅 / 13.2千克 | 43磅 / 19.5千克 | 20磅 / 9.1千克 |
Details | Details | Details |
1在自由场中测量。
2粉红噪声在指定频段内在额定RMS功率下在距离1米位置测量。
All specifications are subject to change without notice.