
Série NC
Caméras réseau de conférence pour Q-SYS

Les caméras de conférence Série NC de Q-SYS offrent des flux vidéo de haute qualité en natif sur la plate-forme Q-SYS. Disponibles en trois modèles, ces caméras en réseau proposent une solution vidéo simple et une collaboration évolutive pour les espaces de réunion de toute taille. Pilotées par le système d'exploitation Q-SYS, les caméras de la Série NC s'intègrent parfaitement à tous les systèmes Q-SYS, assurant un routage facile des flux vidéo n'importe où sur le réseau, sans programmation complexe ni matrice vidéo matérielle. Les flux vidéo de ces caméras sont transmis à toutes les applications actuelles de visioconférence telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, via un périphérique de pont audio/vidéo Q-SYS.
- Options de caméra idéales : La Q-SYS NC-110 est une caméra ePTZ à objectif fixe qui offre un champ de vue horizontal de 110° pour les pièces petites et larges, tandis que la Q-SYS NC-12x80 et la Q-SYS NC-20x60 proposent toutes deux des fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom (PTZ) motorisées permettant une plus grande variété d'agencements, de tailles et d'utilisations des pièces.
- Simplicité en réseau, transmission par USB : Les caméras de la Série NC emploient un seul câble réseau pour le transport de la vidéo, de l'alimentation et des données de contrôle dans Q-SYS, adoptant ensuite la technologie USB pour transmettre la vidéo au PC/ordinateur auquel elle est destinée.
- Prise en charge de plusieurs caméras pour les plate-formes UC : Q-SYS utilise la puissance du réseau (plutôt qu'un commutateur matériel dédié) pour vous permettre d'ajouter autant de caméras de la Série NC que vous le souhaitez à votre système et de passer en direct d’une caméra à l’autre, tout en fournissant un seul flux de données UVC/UAV à l'application de votre choix.
- Compatibilité universelle : Transmettez les flux vidéo Q-SYS vers l'application de conférence de votre choix, afin de faire évoluer facilement l'expérience de réunion pour Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex et plus encore dans des salles de toutes tailles.
- Produits Q-SYS natifs : La série NC s'intègre parfaitement à Q-SYS, une plate-forme audio, vidéo et de contrôle gérable dans le Cloud, conçue pour fournir des solutions audiovisuelles flexibles et évolutives.
Calculateur de distance Q-SYS NC-110
Utilisez ce calculateur pour estimer la taille maximale de l'image du sujet que vous pourrez obtenir, en fonction de la distance entre la CAMÉRA et le SUJET. Pour une expérience optimale avec le Q-SYS NC-110, la distance maximale recommandée entre le sujet et l'objectif est de 6 mètres.
摄像机到拍摄对象的距离是多少?
所有距离均以英尺或米为单位
NC-12x80
NC-20x60
NC-110
SELECT A MODEL
NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | |||||
Description | 定焦网络ePTZ摄像机,110°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,12倍光学变焦和80°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,20倍光学变焦和60°水平视场角 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
图像传感器 | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/1.8"低噪声CMOS | ||||
镜头特性(广角到长焦) | 定焦镜头,8倍最大变焦(2倍无损),f=1.86毫米 | 12倍光学变焦,f=3.47毫米至41.65毫米,F1.84至F3.72 | 20倍光学变焦,f=6.25毫米至125毫米,F1.58至F3.95 | ||||
传感器扫描模式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | ||||
水平旋转范围 | Suppports electronic pan, tilt, zoom | ±170° | ±170° | ||||
垂直旋转范围 | Suppports electronic pan, tilt, zoom | -30°至+90° | -30°至+90° | ||||
可吸顶安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像可旋转,可以安装在天花板上,天花板安装支架配件PTZ-CMB1需要单独购买 | |||||
最低亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC开启) | ||||||
快门 | 1/30秒至1/1000秒 | ||||||
白平衡 | 自动、室内、室外、一键白平衡、手动、指定色温 | ||||||
IP视频流分辨率 | H.264 @ 360p、270p或180p | ||||||
支持的视频格式 | |||||||
HDMI 2.0输出 | 无HDMI输出 | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
SDI-3G输出 | 无SDI输出 | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
直流电源输入 | 无直流电源输入 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | ||||
以太网供电(PoE) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | ||||
尺寸 | 7.6 x 1.3 x 1.7英寸(194 x 34 x 42毫米),不含支架 | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | ||||
Net Weight | 0.8 lb (0.39 kg), without bracket | 5.95 lb (2.7 kg) | 5.95 lb (2.7 kg) | ||||
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.