Série AcousticPerformance

La série AcousticPerformance applique les philosophies QSC de conception des enceintes aux installations nécessitant un niveau de pression acoustique élevé et une performance sur l’ensemble de la bande de fréquence. Ces enceintes d’installation fixe très polyvalentes conservent leur signature sonique remarquable, même à des niveaux sonores puissants. La gamme AcousticPerformance est parfaitement adaptée pour les lieux de culte, les clubs de danse, les parcs à thème ou autres installations exigeant un niveau de pression acoustique élevé.
Les produits figurant sur cette page ont été arrêtés. Veuillez vérifier auprès de votre représentant commercial Q-SYS la disponibilité des stocks restants.
Envisagez les enceintes de hautes performances de la Série PL comme remplacement :
- La Série PL est une gamme d’enceintes haute performance offrant un son de qualité supérieure adapté à des types de salles très variés
- Elle offre plusieurs formats pour une grande flexibilité de conception et une expérience sonore optimale dans chaque espace
CHOISISSEZ UN MODÈLE
扬声器
AP-4122m | AP-5102 | AP-5122 | AP-5122m | AP-5152 | |
频段(-10 dB) | 55 Hz到20 kHz | 60Hz – 18kHz | 48Hz – 18kHz | 55 Hz to 18 kHz | 44Hz – 18kHz |
---|---|---|---|---|---|
额定噪声功率/电压1 | 325W/36V | 450W / 54V | 550W / 60V | 550 W / 60 V | 625W / 65V |
灵敏度2 | 96dB,1W@1米 | 94dB,1W@1米 | 95dB,1W@1米 | 95dB,1W@1米 | 96dB,1W@1米 |
覆盖角度 | 90° conical DMT | 105° conical DMT | 90° conical DMT | 90° conical DMT | 75°锥形DMT |
输出1 (峰值SPL @ 1米) | 127 dB | 127 dB | 128 dB | 128 dB | 129 dB |
驱动器信息: LF 高频
| 305 mm (12-inch) driver with 64 mm (2.5-inch) voice coil 45 mm (1.75-inch) voice coil, compression driver | 254 mm (10-inch) driver with 76 mm (3-inch) voice coil; 450W / 54V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 305 mm (12-in) driver with 102 mm (4-in) voice coil; 450W / 60V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | 381 mm (15-inch) driver with 102 mm (4-inch) voice coil; 525W / 65V (2 Hrs) 76 mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2 Hrs) | |
额定阻抗 | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
输入连接器 | 两个NL4连接器 | 阻隔带,NL4连接器 | 阻隔带,NL4连接器 | 阻隔带,NL4连接器 | 阻隔带,NL4连接器 |
箱体 | 15层波罗的海桦木胶合板 | ||||
Net Weight | 39.7磅 / 18.1千克 | 48磅 / 21.7千克 | 65磅 / 29.5千克 | 65磅 / 29.5千克 | 80磅 / 36.2千克 |
Details | Details | Details | Details | Details | |
1 两小时额定值,基于最小阻抗使用IEC 60268噪音标准进行测试。 |
All specifications are subject to change without notice.
低音炮
AP-212sw | |
频段(-10 dB) | 35 Hz到250 Hz |
---|---|
额定噪声功率/电压1 | 600W/49V |
灵敏度2 | 93dB,1W@1米 |
输出1 (峰值SPL @ 1米) | 128 dB |
驱动器信息: LF 高频
| 两个305毫米(12英寸) 耐候性锥形低音单元 64毫米(2.5英寸)音圈 N/A |
额定阻抗 | 4Ω |
输入连接器 | 两个NL4交叉: A:重低音1+/-,环通2+/- B: 环通1+/-,低音2+/- |
箱体 | 15毫米波罗的海桦木胶合板 |
Net Weight | 65.4磅 / 30.4千克 |
Details | |
1 两小时额定值,基于最小阻抗使用IEC 60268噪音标准进行测试。 |
All specifications are subject to change without notice.